Home / Climatizzatori / Climatizzatore EU-1
19:30Soluzioni per l’aria · Climatizzatore
EU-1 climatizzatore
EU-1 scalda e raffredda. È disponibile ora in quantità limitate.
- Riscalda anche con−20 °C all’esterno
- Di personaVieni a vederlo a Milano
- InclusoGaranzia di 5 anni
- ControlloWi-Fi integrato
Scegli la potenza · vai su Amazon.it
Accesso anticipato · Garanzia di 5 anni · Installato da un tecnico certificato
Al caldo anche con il gelo. Facile da controllare dal divano.
Vieni a vederlo a Milano
EU-1 è in vendita presso il negozio evvoli, come il resto della gamma.
Riscalda anche a −20 °C
EU-1 tiene al caldo la tua casa per tutto l’inverno.
Wi-Fi e Follow Me
EU-1 si controlla dallo smartphone. Il telecomando rileva la temperatura nel punto in cui ti trovi, non sulla parete.
Quale potenza per la tua stanza?
9.000 BTU
12–18 m²: camera da letto o studio.
12.000 BTU
16–23 m²: soggiorno.
18.000 BTU
23–35 m²: zona giorno e cucina open space.
Scheda tecnica
| Caratteristica | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000 BTU |
|---|---|---|---|
| Modello | EVDC-9K-EU-1 | EVDC-12K-EU-1 | EVDC-18K-EU-1 |
| Potenza frigorifera | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
| Potenza in riscaldamento | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW |
| Raffrescamento stagionale | SEER 8,8 · A+++ | SEER 8,5 · A+++ | SEER 7,0 · A++ |
| Riscaldamento stagionale (clima medio) | SCOP 4,6 · A++ | SCOP 4,6 · A++ | SCOP 4,0 · A+ |
| Riscalda anche con | −20 °C all’esterno | −20 °C all’esterno | −20 °C all’esterno |
| Rumorosità unità interna (Sleep/Lo/Mi/Hi) | 19/22/31/37 dB(A) | 21/22/33/39 dB(A) | 30/31/37/41 dB(A) |
| Unità interna (L×A×P) | 835×295×208 mm | 835×295×208 mm | 969×241×320 mm |
| Unità esterna (L×A×P) | 765×303×555 mm | 765×303×555 mm | 805×330×554 mm |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Acquista | Amazon.it | Amazon.it | Amazon.it |
Fonte: catalogo HVAC di evvoli. Controllo Wi-Fi su ogni modello. L’unità va installata da un tecnico certificato.

EU-1 · da 9.000 a 18.000 BTU
Accesso anticipato · garanzia di 5 anni




